logo

AGROKOMPAKT

Zadzwoń, aby poznać szczegóły oferty !

Notowania cen śruty sojowej

Data Cena w porcie w Gdyni PLN/t Cena w porcie w Gdyni USD/t Średni kurs USD/PLN
11.09.2019 1400 356  3.9324 
10.09.2019 1390 354 3.9273 
9.09.2019 1384 352  3.931 
6.09.2019 1388 353   3.9315 
5.09.2019 1412 359 3.933 
4.09.2019 1403 356 3.9414 
3.09.2019 1444 362 3.9882
2.09.2019 1406 353 3.9819
12.04.2019 1368 360 3.7899
11.04.2019 1378 363 3.7964
10.04.2019 1376 362 3.8023
9.04.2019 1372 361 3.8003
8.04.2019 1382 362 3.8188
5.04.2019 1391 364 3.8215
4.04.2019 1391 364 3.8215
3.04.2019 1390 364 3.8192
2.04.2019 1398 364 3.8403
1.04.2019 1385 362 3.8267
29.03.2019 1385 361 3.8365
28.03.2019 1375 360 3.8202
27.03.2019 1387 364 3.8113
26.03.2019 1409 371 3.7969
25.03.2019 1424 375 3.7966
22.03.2019 1423 375 3.7948
21.03.2019 1394 371 3.7581
20.03.2019 1386 367 3.7767
19.03.2019 1388 367 3.7823
18.03.2019 1394 368 3.7876
15.03.2019 1402 369 3.8014
14.03.2019 1383 363 3.8018
13.03.2019 1382 363 3.8077
12.03.2019 1387 364 3.8116
11.03.2019 1398 366 3.8199
8.03.2019 1417 369 3.8409
7.03.2019 1411 371 3.8038
6.03.2019 1419 373 3.8038
5.03.2019 1420 374 3.7977
4.03.2019 1406 371 3.7893
1.03.2019 1403 370 3.792
28.02.2019 1404 371 3.7853
27.02.2019 1394 368 3.7886
26.02.2019 1414 371 3.8124
25.02.2019 1430 374 3.8241
22.02.2019 1423 372 3.8242
21.02.2019 1419 371 3.8247
20.02.2019 1414 370 3.8221
19.02.2019 1421 371 3.8311
18.02.2019 1420 371 3.8286
15.02.2019 1422 371 3.8326
14.02.2019 1444 375 3.8516
13.02.2019 1430 374 3.8261
12.02.2019 1420 370 3.838
11.02.2019 1413 370 3.819
08.02.2019 1415 372 3.804
07.02.2019 1418 374 3.7919
06.02.2019 1436 381 3.7706
05.02.2019 1434 382 3.7542
04.02.2019 1432 383 3.7408
1.02.2019 1426 383 3.7243
31.01.2019 1413 379 3.7271
30.01.2019 1417 377 3.7577
29.01.2019 1420 378 3.7563
28.01.2019 1432 381 3.7592
25.01.2019 1436 379 3.7893
24.01.2019 1446 382 3.7844
23.01.2019 1430 379 3.7747
22.01.2019 1437 381 3.7727
21.01.2019 1442 382 3.7751
18.01.2019 1440 382 3.7694
17.01.2019 1422 378 3.7615
16.01.2019 1422 378 3.7619
15.01.2019 1430 381 3.7542
14.01.2019 1431 382 3.7458
11.01.2019 1443 387 3.7289
10.01.2019 1465 392 3.736
09.01.2019 1466 391 3.7509
08.01.2019 1468 391 3.7559
07.01.2019 1458 388 3.7575
04.01.2019 1452 385 3.772
03.01.2019 1445 382 3.7827
02.01.2019 1426 379 3.7619
28.12.2018 1412 376 3.755
27.12.2018 1407 374 3.7616
21.12.2018 1411 376 3.7528
20.12.2018 1396 374 3.7331
19.12.2018 1406 374 3.7619
18.12.2018 1416 376 3.7668
17.12.2018 1424 376 3.7871
14.12.2018 1428 375 3.8095
13.12.2018 1434 380 3.7739
12.12.2018 1445 381 3.7934
11.12.2018 1431 379 3.7763
10.12.2018 1429 380 3.76
7.12.2018 1444 383 3.7694
6.12.2018 1455 385 3.7844
5.12.2018 1460 386 3.7832
4.12.2018 1448 386 3.7516
3.12.2018 1465 389 3.7672
30.11.2018 1434 380 3.7731
29.11.2018 1430 379 3.7728
28.11.2018 1437 377 3.8114
27.11.2018 1430 377 3.7948
26.11.2018 1429 379 3.7701
23.11.2018 1443 382 3.7779
22.11.2018 1442 382 3.7764
21.11.2018 1449 383 3.7829
20.11.2018 1448 382 3.79
19.11.2018 1457 385 3.784
16.11.2018 1455 384 3.7876
15.11.2018 1466 385 3.8074
14.11.2018 1459 383 3.8114
13.11.2018 1477 386 3.8268
9.11.2018 1456 385 3.7838
8.11.2018 1459 388 3.7599
7.11.2018 1459 390 3.7398
6.11.2018 1478 391 3.7802
5.11.2018 1482 391 3.7907
2.11.2018 1485 393 3.7804
31.10.2018 1494 391 3.8203
30.10.2018 1488 391 3.8062
29.10.2018 1483 391 3.793
26.10.2018 1444 381 3.7899
25.10.2018 1439 381 3.7796
24.10.2018 1463 389 3.7698
23.10.2018 1462 390 3.7485
19.10.2018 1493 397 3.7601
18.10.2018 1503 403 3.7302
17.10.2018 1503 405 3.7123
16.10.2018 1511 408 3.7036
15.10.2018 1469 396 3.7091
12.10.2018 1481 399 3.713
11.10.2018 1485 397 3.7399
10.10.2018 1500 400 3.7507
9.10.2018 1507 401 3.7629
8.10.2018 1510 402 3.7574
5.10.2018 1477 394 3.7518
4.10.2018 1470 392 3.7512
3.10.2018 1465 395 3.7103
2.10.2018 1474 395 3.7326
1.10.2018 1446 392 3.6867
28.09.2018 1448 394 3.6754
27.09.2018 1442 394 3.6557
26.09.2018 1443 396 3.643
25.09.2018 1445 396 3.6511
24.09.2018 1446 395 3.662
21.09.2018 1456 400 3.6402
20.09.2018 1450 395 3.6702
19.09.2018 1435 391 3.6685
18.09.2018 1435 390 3.6817
17.09.2018 1446 392 3.6876
14.09.2018 1479 402 3.6817
13.09.2018 1511 407 3.713
12.09.2018 1510 406 3.7198
11.09.2018 1516 409 3.7087
10.09.2018 1495 401 3.7283
7.09.2018 1473 398 3.6995
6.09.2018 1441 388 3.7143
5.09.2018 1456 390 3.733
4.09.2018 1441 387 3.7241
3.09.2018 1426 383 3.6991
31.08.2018 1398 380 3.6808
30.08.2018 1396 380 3.6724
29.08.2018 1382 376 3.6747
28.08.2018 1403 384 3.6548
27.08.2018 1425 387 3.682
24.08.2018 1458 394 3.7014
23.08.2018 1483 400 3.7069
22.08.2018 1503 405  3.7104
21.08.2018 1529 409 3.7375
20.08.2018 1553 412 3.7695
17.08.2018 1579 418 3.7784
16.08.2018 1583 418 3.7871
14.08.2018 1559 413 3.7768
13.08.2018 1533 405 3.7862
10.08.2018 1549 413 3.7481
9.08.2018 1536 417 3.6846
8.08.2018 1534 417 3.6782
7.08.2018 1542 420 3.6722
6.08.2018 1546 419 3.692
3.08.2018 1543 418 3.6926
2.08.2018 1552 422 3.6783
1.08.2018 1570 429 3.6603
31.07.2018 1562 428 3.6481
30.07.2018 1563 426 3.6684
27.07.2018 1581 428 3.6937
26.07.2018 1565 427 3.6649
25.07.2018 1553 422 3.6793
24.07.2018 1569 424 3.702
23.07.2018 1561 422 3.6957
20.07.2018 1587 427 3.717
19.07.2018 1576 424 3.7163
18.07.2018 1581 427 3.7031
17.07.2018 1563 427 3.6619
16.07.2018 1561 424 3.6828
13.07.2018 1594 428 3.7244
12.07.2018 1597 431 3.7055
11.07.2018 1584 428 3.7
10.07.2018 1560 422 3.6973
9.07.2018 1581 429 3.685
6.07.2018 1567 421 3.7222
5.07.2018 1575 420 3.7485
4.07.2018 1586 420 3.7759
3.07.2018 1592 422 3.7723
2.07.2018 1613 428 3.7703
29.06.2018 1591 425 3.744
28.06.2018 1602 425 3.7705
27.06.2018 1595 427 3.7351
26.06.2018 1579 425 3.7151
25.06.2018 1577 425 3.7087
22.06.2018 1576 426 3.6977
21.06.2018 1594 424 3.7607
20.06.2018 1599 428 3.7352
19.06.2018 1567 420 3.7316
18.06.2018 1584 428 3.7003
15.06.2018 1588 430 3.6922
14.06.2018 1580 437 3.6155
13.06.2018 1608 441 3.6461
12.06.2018 1610 444 3.6271
11.06.2018 1627 449 3.6247
8.06.2018 1642 450 3.6479
7.06.2018 1644 456 3.6062
6.06.2018 1678 460 3.647
5.06.2018 1689 462 3.6569
4.06.2018 1701 464 3.6665
30.05.2018 1748 470 3.72
29.05.2018 1761 472 3.7299
28.05.2018 1736 471 3.6849
25.05.2018 1720 469 3.6686
24.05.2018 1734 474 3.659
23.05.2018 1724 470 3.6693
22.05.2018 1722 475 3.6252
21.05.2018 1757 480 3.6615
18.05.2018 1746 480 3.6385
17.05.2018 1753 483 3.6283
16.05.2018 1754 484 3.6241
15.05.2018 1782 496 3.5931
14.05.2018 1735 488 3.5558
11.05.2018 1757 492 3.5708
10.05.2018 1781 498 3.5773
9.05.2018 1801 499 3.609
8.05.2018 1780 496 3.5884
7.05.2018 1789 502 3.5634
4.05.2018 1820 509 3.5754
30.04.2018 1760 505 3.4868
27.04.2018 1767 505 3.5003
26.04.2018 1751 503 3.4827
25.04.2018 1703 493 3.4548
24.04.2018 1672 486 3.4401
23.04.2018 1674 490 3.4156
20.04.2018 1643 485 3.3881
19.04.2018 1638 486 3.3693
18.04.2018 1652 490 3.3721
17.04.2018 1645 490 3.3572
16.04.2018 1673 497 3.3666
13.04.2018 1693 500 3.3862
12.04.2018 1679 495 3.3924
11.04.2018 1700 502 3.3859
10.04.2018 1731 508 3.4068
09.04.2018 1719 503 3.4174
06.04.2018 1674 488 3.4315
05.04.2018 1660 484 3.4301
04.04.2018 1632 477 3.4224
03.04.2018 1623 475 3.4177
29.03.2018 1600 468 3.4145
28.03.2018 1586 467 3.3956
27.03.2018 1584 467 3.3956
26.03.2018 1622 475 3.4201

 

KONTAKT

AGROKOMPAKT Jeziorowskie

Jeziorowskie 40
11-612 Kruklanki

NIP 723-118-71-14

tel. +48 500 344 881 
tel. +48 506 083 133

e-mail: biuro@agrokompakt.pl

AGROKOMPAKT Zambrów

Strzelnicza 8
18-300 Zambrów

tel. 731 953 067

e-mail: zambrow@agrokompakt.pl

AGROKOMPAKT Nowinka

Nowinka 36
16-304 Nowinka

tel. 502 316 899

e-mail: augustow@agrokompakt.pl

Formularz kontaktowy